【资料图】
华夏中证大数据产业ETF(516000)4月14日盘中跌2.49%,最新单位净值为1.0970。
该基金最近一周跌4.25%,近一个月涨10.10%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月9日,基金经理为司帆、赵宗庭,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5972.28万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒生电子 | 600570 | 12.83 | 518.99 | 8.69 |
科大讯飞 | 002230 | 15.70 | 515.45 | 8.63 |
广联达 | 002410 | 8.05 | 482.69 | 8.08 |
用友网络 | 600588 | 17.39 | 420.20 | 7.04 |
紫光股份 | 000938 | 16.90 | 329.72 | 5.52 |
深信服 | 300454 | 2.10 | 236.36 | 3.96 |
宝信软件 | 600845 | 4.98 | 223.13 | 3.74 |
四维图新 | 002405 | 20.12 | 221.73 | 3.71 |
中科曙光 | 603019 | 9.89 | 218.91 | 3.67 |
浪潮信息 | 000977 | 8.65 | 186.15 | 3.12 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21