(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为11.02元,两市不足2元的个股共有75只,股价最低的是吉艾退(300309),最新收盘价为0.31元。
证券时报数据宝统计显示,截至5月11日收盘,沪指报收3309.55点,A股平均股价为11.02元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有75只,最低的是吉艾退,最新收盘价为0.31元,其次是*ST蓝光(600466)、*ST中昌(600242),最新收盘价分别为0.40元、0.45元。特征来看,股价低于2元个股中,共有47只ST股上榜,占比为62.67%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有31只,涨幅居前的有*ST天润(002113)、*ST嘉凯、ST美置(000667),分别上涨5.26%、5.13%、5.00%。下跌的有20只,跌幅居前的有*ST中天(000540)、ST阳光城、*ST紫鑫(002118),跌幅分别为5.56%、5.36%、5.11%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300309 | 吉艾退 | 0.31 | 3.33 | 8.56 | 非银金融 | |
600466 | *ST蓝光 | 0.40 | 房地产 | |||
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 传媒 | |||
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000540 | *ST中天 | 0.51 | -5.56 | 0.04 | 房地产 | |
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.59 | -4.84 | 0.02 | 纺织服饰 | |
601258 | *ST庞大 | 0.62 | -4.62 | 0.11 | 0.62 | 汽车 |
600122 | *ST宏图 | 0.66 | -4.35 | 0.08 | 商贸零售 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.82 | 5.13 | 0.73 | 房地产 | |
000667 | ST美置 | 0.84 | 5.00 | 6.59 | 1.20 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 0.84 | 医药生物 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.90 | -2.17 | 1.87 | 0.58 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
002089 | *ST新海 | 0.99 | 0.00 | 4.30 | 1.37 | 通信 |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
600393 | ST粤泰 | 1.00 | -4.76 | 6.63 | 0.91 | 房地产 |
002113 | *ST天润 | 1.00 | 5.26 | 10.04 | 传媒 | |
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
000046 | *ST泛海 | 1.01 | 3.06 | 4.87 | 房地产 | |
000671 | ST阳光城 | 1.06 | -5.36 | 0.12 | 0.94 | 房地产 |
000616 | *ST海投 | 1.08 | 4.85 | 1.87 | 0.39 | 非银金融 |
002504 | *ST弘高 | 1.10 | 0.00 | 4.22 | 建筑装饰 | |
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
600077 | *ST宋都 | 1.16 | -4.92 | 0.10 | 2.18 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
002118 | *ST紫鑫 | 1.30 | -5.11 | 0.15 | 1.22 | 医药生物 |
000620 | *ST新联 | 1.32 | -5.04 | 0.19 | 房地产 | |
000564 | ST大集 | 1.33 | -0.75 | 1.61 | 2.27 | 商贸零售 |
000656 | 金科股份 | 1.42 | 2.90 | 3.09 | 0.62 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.51 | 3.42 | 0.92 | 1.32 | 环保 |
002005 | ST德豪 | 1.54 | 0.00 | 0.21 | 2.63 | 家用电器 |
600823 | ST世茂 | 1.54 | -4.94 | 0.11 | 0.28 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | 0.65 | 1.13 | 0.77 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.56 | 1.30 | 0.67 | 0.66 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.56 | 0.00 | 0.54 | 0.77 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.58 | 1.28 | 1.28 | 24.24 | 电力设备 |
002501 | 利源精制 | 1.60 | 0.00 | 0.32 | 4.68 | 有色金属 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
601880 | 辽港股份 | 1.65 | 0.00 | 0.56 | 1.01 | 交通运输 |
000982 | 中银绒业 | 1.66 | 0.61 | 1.11 | 5.80 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.68 | 0.00 | 0.15 | 31.39 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.69 | 0.00 | 0.63 | 0.94 | 钢铁 |
002482 | *ST广田 | 1.72 | -1.15 | 0.28 | 建筑装饰 | |
600290 | *ST华仪 | 1.73 | 1.76 | 0.91 | 电力设备 | |
600743 | 华远地产 | 1.74 | 1.16 | 0.63 | 1.24 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.74 | 1.75 | 1.52 | 0.33 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.77 | 0.00 | 0.37 | 0.44 | 电子 |
000882 | 华联股份 | 1.77 | 1.14 | 0.61 | 0.70 | 商贸零售 |
000889 | ST中嘉 | 1.78 | -0.56 | 0.86 | 6.55 | 通信 |
000981 | 山子股份 | 1.78 | -0.56 | 0.66 | 4.04 | 汽车 |
000711 | *ST京蓝 | 1.78 | 1.14 | 3.83 | 环保 | |
002087 | *ST新纺 | 1.79 | -4.79 | 0.14 | 2.08 | 纺织服饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.79 | 2.29 | 0.90 | 0.90 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.79 | 2.29 | 0.61 | 1.69 | 建筑装饰 |
000971 | ST高升 | 1.81 | 0.00 | 0.34 | 7.93 | 通信 |
002269 | 美邦服饰 | 1.81 | 4.62 | 3.49 | 15.65 | 纺织服饰 |
002325 | 洪涛股份 | 1.82 | 2.25 | 1.10 | 1.10 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.82 | 1.11 | 0.33 | 2.70 | 公用事业 |
002470 | ST金正 | 1.83 | 2.81 | 0.92 | 2.04 | 基础化工 |
300301 | *ST长方 | 1.83 | 2.81 | 1.03 | 8.34 | 电子 |
002021 | *ST中捷 | 1.85 | -2.12 | 1.73 | 机械设备 | |
600568 | ST中珠 | 1.85 | 2.78 | 0.40 | 1.33 | 医药生物 |
600653 | 申华控股 | 1.86 | 2.20 | 1.24 | 3.72 | 汽车 |
600010 | 包钢股份 | 1.86 | -0.53 | 0.47 | 1.60 | 钢铁 |
000961 | 中南建设 | 1.87 | 2.19 | 1.61 | 0.52 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.91 | 0.00 | 1.12 | 1.15 | 建筑装饰 |
000861 | 海印股份 | 1.92 | -0.52 | 1.09 | 1.52 | 商贸零售 |
300108 | *ST吉药 | 1.93 | 2.66 | 2.08 | 22.70 | 医药生物 |
000536 | 华映科技 | 1.94 | 1.04 | 0.51 | 1.46 | 电子 |
603555 | ST贵人 | 1.95 | -4.88 | 0.08 | 1.79 | 纺织服饰 |
002310 | 东方园林 | 1.97 | 1.55 | 0.76 | 1.21 | 建筑装饰 |
600322 | 天房发展 | 1.97 | 1.55 | 1.40 | 40.62 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21