(资料图片仅供参考)
中证转债指数收盘涨0.12%,报412.67点。天阳转债上市首日涨28.50%,永鼎转债涨5.82%,精测转2涨5.16%,盛路转债涨5.11%,万兴转债涨4.34%;天康转债跌7.92%,永吉转债跌5.42%,万讯转债跌5.15%,一品转债跌4.59%,蓝盾转债跌3.97%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123184 | 天阳转债 | 128.5 | 28.5% | 天阳科技 |
110058 | 永鼎转债 | 137.661 | 5.82% | 永鼎股份 |
123176 | 精测转2 | 171.1 | 5.16% | 精测电子 |
128041 | 盛路转债 | 345 | 5.11% | 盛路通信 |
123116 | 万兴转债 | 180.5 | 4.34% | 万兴科技 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128030 | 天康转债 | 222.222 | -7.92% | 天康生物 |
113646 | 永吉转债 | 154.226 | -5.42% | 永吉股份 |
123112 | 万讯转债 | 140 | -5.15% | 万讯自控 |
123098 | 一品转债 | 193.601 | -4.59% | 一品红 |
123015 | 蓝盾转债 | 208 | -3.97% | *ST蓝盾 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123184 | 天阳转债 | 128.5 | 28.5 | 天阳科技 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21