985、211大学是公认的我国实力非常强的院校,每年想要报考985、211大学的考生数量都是非常多的,重庆考生多少分能上985、211?985、211大学在重庆的投档线是多少?掌上高考将为大家带来2022年985、211大学在重庆录取分数线一览表,供2023年考生参考,以便各位考生能够清楚目标院校的分数。
2022年985、211大学在重庆的投档分数线及位次如下表所示:
学校 (资料图片) | 2022年物理类(普通类) | 2022年历史类(普通类) | ||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
清华大学 | 681 | 145及以上 | 662 | 59及以上 |
北京大学 | 679 | 145及以上 | 655 | 59及以上 |
上海交通大学 | 659 | 296 | — | — |
浙江大学 | 658 | 314 | 639 | 117 |
复旦大学 | 657 | 342 | 646 | 63 |
中国科学技术大学 | 656 | 376 | — | — |
南京大学 | 654 | 440 | 638 | 129 |
中国人民大学 | 653 | 483 | 642 | 90 |
北京航空航天大学 | 648 | 668 | 613 | 508 |
同济大学 | 638 | 1251 | 616 | 432 |
北京理工大学 | 634 | 1509 | 601 | 858 |
武汉大学 | 634 | 1509 | 628 | 235 |
哈尔滨工业大学 | 633 | 1606 | — | — |
南开大学 | 633 | 1606 | 616 | 432 |
电子科技大学 | 631 | 1766 | 588 | 1439 |
华中科技大学 | 629 | 1932 | 606 | 685 |
北京师范大学 | 626 | 2217 | 628 | 235 |
上海财经大学 | 626 | 2217 | 619 | 368 |
西安交通大学 | 626 | 2217 | 610 | 586 |
北京邮电大学 | 623 | 2526 | — | — |
东南大学 | 623 | 2526 | 608 | 635 |
中山大学 | 622 | 2636 | 611 | 559 |
厦门大学 | 622 | 2636 | 616 | 432 |
对外经济贸易大学 | 621 | 2751 | 614 | 482 |
中央财经大学 | 619 | 2985 | 611 | 559 |
中国政法大学 | 617 | 3228 | 611 | 559 |
天津大学 | 614 | 3499 | 608 | 635 |
华南理工大学 | 613 | 3763 | 593 | 1187 |
西安电子科技大学 | 613 | 3763 | 568 | 2782 |
西北工业大学 | 611 | 4074 | 583 | 1697 |
大连理工大学 | 607 | 4729 | — | — |
上海外国语大学 | 607 | 4729 | 589 | 1384 |
北京交通大学 | 603 | 5422 | 581 | 1830 |
北京外国语大学 | 600 | 5967 | 600 | 887 |
四川大学 | 600 | 5967 | 597 | 1002 |
中南大学 | 600 | 5967 | 598 | 962 |
山东大学 | 597 | 6553 | 597 | 1002 |
湖南大学 | 593 | 7427 | 592 | 1244 |
中国农业大学 | 593 | 7427 | 593 | 1187 |
上海大学 | 591 | 7911 | 588 | 1439 |
中国传媒大学 | 591 | 7911 | 601 | 858 |
南京邮电大学 | 588 | 8601 | — | — |
北京科技大学 | 586 | 9103 | 578 | 2044 |
兰州大学 | 586 | 9103 | 582 | 1759 |
南京航空航天大学 | 586 | 9103 | — | — |
吉林大学 | 585 | 9352 | 598 | 962 |
西南财经大学 | 585 | 9352 | 579 | 1962 |
中国人民公安大学 | 585 | 9352 | — | — |
重庆大学 | 585 | 9352 | 584 | 1644 |
南京理工大学 | 584 | 9575 | — | — |
中央民族大学 | 584 | 9575 | 588 | 1439 |
东北大学 | 582 | 10095 | — | — |
首都师范大学 | 582 | 10095 | 567 | 2882 |
中南财经政法大学 | 581 | 10327 | 578 | 2044 |
北京工业大学 | 580 | 10623 | — | — |
华东理工大学 | 580 | 10623 | — | — |
中国海洋大学 | 580 | 10623 | 582 | 1759 |
华北电力大学 | 579 | 10890 | 574 | 2306 |
华中师范大学 | 579 | 10890 | 571 | 2538 |
苏州大学 | 579 | 10890 | 583 | 1697 |
安徽大学 | 577 | 11425 | 561 | 3421 |
南京信息工程大学 | 576 | 11679 | — | — |
暨南大学 | 575 | 11982 | 566 | 2965 |
武汉理工大学 | 575 | 11982 | 566 | 2965 |
北京化工大学 | 574 | 12251 | 563 | 3221 |
东华大学 | 574 | 12251 | 574 | 2306 |
天津医科大学 | 574 | 12251 | — | — |
北京协和医学院 | 571 | 13150 | — | — |
哈尔滨工程大学 | 570 | 13470 | 549 | 4728 |
河海大学 | 570 | 13470 | 567 | 2882 |
辽宁大学 | 570 | 13470 | 557 | 3840 |
中国药科大学 | 570 | 13470 | 561 | 3421 |
西北农林科技大学 | 568 | 14085 | 566 | 2965 |
南京师范大学 | 567 | 14420 | 582 | 1759 |
西南交通大学 | 566 | 14729 | 567 | 2882 |
中国地质大学(北京) | 566 | 14729 | 569 | 2693 |
中国石油大学(北京) | 566 | 14729 | 573 | 2375 |
中国地质大学(武汉) | 565 | 15045 | 564 | 3149 |
北京体育大学 | 564 | 15376 | 559 | 3637 |
江南大学 | 564 | 15376 | 560 | 3541 |
西北大学 | 563 | 15686 | 565 | 3061 |
北京中医药大学 | 562 | 16024 | 568 | 2782 |
北京林业大学 | 561 | 16363 | 526 | 8248 |
郑州大学 | 561 | 16363 | 564 | 3149 |
中国矿业大学 | 561 | 16363 | 560 | 3541 |
福州大学 | 560 | 16719 | 559 | 3637 |
河北工业大学 | 559 | 17052 | 553 | 4249 |
华南师范大学 | 559 | 17052 | 563 | 3221 |
南昌大学 | 559 | 17052 | 547 | 4978 |
大连海事大学 | 558 | 17427 | 557 | 3840 |
长安大学 | 558 | 17427 | 562 | 3323 |
中国矿业大学(北京) | 557 | 17768 | — | — |
中国石油大学(华东) | 554 | 18798 | — | — |
合肥工业大学 | 552 | 19547 | — | — |
南京农业大学 | 552 | 19547 | — | — |
南京医科大学 | 552 | 19547 | — | — |
华中农业大学 | 551 | 19952 | 562 | 3323 |
南京中医药大学 | 551 | 19952 | 569 | 2693 |
东北师范大学 | 549 | 20713 | 567 | 2882 |
广西大学 | 549 | 20713 | 556 | 3943 |
云南大学 | 549 | 20713 | 545 | 5235 |
广州医科大学 | 548 | 21067 | — | — |
湖南师范大学 | 548 | 21067 | 556 | 3943 |
东北林业大学 | 547 | 21449 | 550 | 4618 |
西南大学 | 545 | 22193 | 557 | 3840 |
贵州大学 | 543 | 23003 | 551 | 4513 |
宁波大学 | 543 | 23003 | 560 | 3541 |
东北农业大学 | 536 | 25885 | 546 | 5106 |
上海海洋大学 | 536 | 25885 | 542 | 5648 |
海南大学 | 535 | 26314 | 550 | 4618 |
南京林业大学 | 535 | 26314 | — | — |
宁夏大学 | 534 | 26735 | 546 | 5106 |
太原理工大学 | 534 | 26735 | 551 | 4513 |
成都理工大学 | 533 | 27130 | 538 | 6229 |
华南农业大学 | 533 | 27130 | — | — |
西南石油大学 | 533 | 27130 | 540 | 5931 |
湘潭大学 | 533 | 27130 | 539 | 6072 |
青海大学 | 532 | 27557 | — | — |
延边大学 | 532 | 27557 | 531 | 7403 |
广州中医药大学 | 530 | 28457 | 554 | 4155 |
河南大学 | 530 | 28457 | 542 | 5648 |
山西大学 | 529 | 28893 | 543 | 5502 |
四川农业大学 | 527 | 29760 | 538 | 6229 |
天津中医药大学 | 520 | 32956 | 525 | 8412 |
内蒙古大学 | 519 | 33381 | 536 | 6546 |
新疆大学 | 512 | 36711 | 530 | 7569 |
成都中医药大学 | 509 | 38112 | 520 | 9382 |
西藏大学 | 506 | 39596 | 520 | 9382 |
石河子大学 | 502 | 41586 | 526 | 8248 |
天津工业大学 | 478 | 53732 | — | — |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21