(资料图片仅供参考)
序号 | 学校 | 学制 | 小学一年级最大招生计划数 | 初中一年级最大招生计划数 | 学费咨询电话 |
1 | 广州市天河区新蕾五星学校 | 九年一贯制 | 0 | 10 | 87227599 87227707 |
2 | 广州市天河区同仁学校 | 九年一贯制 | 15 | 60 | 85574792 |
3 | 广州市天河区同仁天兴学校 | 九年一贯制 | 15 | 10 | 87051688 |
4 | 广州市天河区同仁实验学校 | 九年一贯制 | 15 | 20 | 87096997 |
5 | 广州市天河区育华学校 | 九年一贯制 | 20 | 50 | 38480609 |
6 | 广州市天河区成龙中学 | 九年一贯制 | 30 | 20 | 87725127 |
7 | 广州市天河区棠福学校 | 九年一贯制 | 30 | 40 | 61394261 |
8 | 广州市天河区东风学校 | 九年一贯制 | 25 | 3 | 87645745 |
9 | 广州市天河区东泰学校 | 九年一贯制 | 14 | 10 | 82574275 |
10 | 广州市天河区天泽中学 | 九年一贯制 | 15 | 30 | 87041012 |
11 | 广州市天河区培智学校 | 九年一贯制 | 20 | 5 | 37086203 |
12 | 广州市天河区大华学校 | 九年一贯制 | 15 | 20 | 37394719 |
13 | 广州市天河区凤凰中学 | 九年一贯制 | 10 | 20 | 87039561 |
14 | 广州市天河区新昌学校 | 九年一贯制 | 15 | 0 | 85554813 |
15 | 广州市天河区科韵路学校 | 九年一贯制 | 0 | 5 | 85273061 |
16 | 广州市天河区明珠中英文学校 | 九年一贯制 | 0 | 30 | 32285276 |
17 | 广州市天河区龙圣学校 | 九年一贯制 | 0 | 50 | 87034953 |
18 | 广州市天河区兴华培智学校 | 九年一贯制 | 20 | 45 | 87088307 |
19 | 广州市天河区培艺学校 | 九年一贯制 | 10 | 30 | 82329688 |
20 | 广州市天河区天骄中英文学校 | 九年一贯制 | 15 | 15 | 85515764 |
21 | 广州市天河区东风实验小学 | 完全小学 | 30 | / | 3235255732352796 |
22 | 广州市天河区新蕾学校 | 完全小学 | 15 | / | 38254667 |
23 | 广州市天河区长虹小学 | 完全小学 | 15 | / | 37238278 |
24 | 广州市天河区渔兴小学 | 完全小学 | 15 | / | 38674365 |
25 | 广州市天河区东明荔园学校 | 完全小学 | 20 | / | 82314002 |
26 | 广州市天河区京粤实验小学 | 完全小学 | 30 | / | 85664058 |
27 | 广州市天河区志才小学 | 完全小学 | 30 | / | 85673246 |
28 | 广州市天河区岭南中英文学校 | 完全小学 | 15 | / | 38469364 |
总计 | 全区民办小一积分入学总招生计划为454个 | 全区民办初一积分入学总招生计划为376个 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21