(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,爱乐达(300696)获外资买入9.62万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有爱乐达238.17万股,占流通股1.34%,累计持股成本34.73元,持股亏损29.30%。
爱乐达最近5个交易日上涨2.59%,陆股通累计净买入55.34万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价24.34元;最近20个交易日下跌0.12%,陆股通累计净买入72.84万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价23.70元;最近60个交易日下跌7.50%,陆股通累计净买入98.26万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价24.35元。
爱乐达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 238.17万 | 1.34 | 235.48万 | 9.62万 | 34.73 |
2023-7-3 | 228.55万 | 1.29 | -20.44万 | -8300 | 35.16 |
2023-6-30 | 229.38万 | 1.29 | 861.88万 | 34.99万 | 35.12 |
2023-6-29 | 194.39万 | 1.10 | 537.32万 | 22.22万 | 37.01 |
2023-6-28 | 172.17万 | 0.97 | -253.3万 | -10.66万 | 38.66 |
2023-6-27 | 182.83万 | 1.03 | 184.8万 | 7.71万 | 37.79 |
2023-6-26 | 175.12万 | 0.99 | -106.75万 | -4.5万 | 38.40 |
2023-6-21 | 179.62万 | 1.01 | 97.13万 | 4.05万 | 38.04 |
2023-6-20 | 175.57万 | 0.99 | 174.94万 | 7.25万 | 38.36 |
2023-6-19 | 168.32万 | 0.95 | -65.29万 | -2.76万 | 38.97 |
标签:
相关新闻
保险时讯
07-05
07-04
07-04
07-04
07-03
07-03
07-03
07-02
07-02
07-02
聚焦百姓
更多>