(相关资料图)
一、股东减持情况
1、股份减持来源:胡亚华先生股份来源于公司首次公开发行股票前已发行的股份及公司上市后因权益分派送转的股份。
启航二号、启航三号、祥荣 2号股份自胡亚华先生内部转让获得,详见公司2022年 3月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》(公告编号:2022-022)。
2、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股 | 减持比例 |
祥荣 2号 | 集中竞价 | 2023年 3月 20日 | 80.9226 | 661,100 | 0.1453% |
祥荣 2号 | 集中竞价 | 2023年 3月 21日 | 79.3758 | 129,600 | 0.0285% |
祥荣 2号 | 集中竞价 | 2023年 3月 22日 | 79.4220 | 409,300 | 0.0899% |
启航二号 | 集中竞价 | 2023年 3月 22日 | 81.6400 | 1,200,000 | 0.2637% |
启航三号 | 集中竞价 | 2023年 3月 22日 | 81.6300 | 1,200,000 | 0.2637% |
胡亚华 | 集中竞价 | 2023年 3月 24日 | 108.1577 | 818,150 | 0.1798% |
合计 | - | - | - | 4,418,150 | 0.9709% |
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
胡亚华 | 合计持有股份 | 16,440,134 | 3.6139% | 15,621,984 | 3.4155% |
其中:无限售条件股份 | 4,110,034 | 0.9035% | 3,291,884 | 0.7197% | |
有限售条件股份 | 12,330,100 | 2.7105% | 12,330,100 | 2.6958% | |
启航二号 | 合计持有股份 | 1,200,000 | 0.2638% | 0 | 0 |
其中:无限售条件股份 | 1,200,000 | 0.2638% | 0 | 0 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
启航三号 | 合计持有股份 | 1,200,000 | 0.2638% | 0 | 0 |
其中:无限售条件股份 | 1,200,000 | 0.2638% | 0 | 0 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
祥荣 2号 | 合计持有股份 | 1,200,000 | 0.2638% | 0 | 0 |
其中:无限售条件股份 | 1,200,000 | 0.2638% | 0 | 0 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、上述情况表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
标签:
相关新闻
保险时讯
08-24
08-23
08-23
08-23
08-23
08-22
08-22
08-22
08-22
08-21
聚焦百姓
更多>